表記の大会において、大会日程及び組合せが決定しました。
2010年10月
2010年10月31日 (日)
平成22年 パナホームカップ中部支部大会(予選リーグ)
パナホームカップ東部大会決勝トーナメント結果
パナホームカップ東部大会 男女決勝トーナメント結果(10月31日)
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 男子5回戦結果
藤枝明誠 | 153 | - | 87 | 伊豆中央 |
清水東 | 109 | - | 38 | 沼津商 |
静岡城北 | 110 | - | 80 | 静岡 |
浜松商 | 92 | - | 61 | 静岡市立 |
興誠 | 119 | - | 74 | 富士宮東 |
星陵 | 93 | - | 55 | 浜松西 |
静岡学園 | 103 | - | 79 | 常葉菊川 |
沼津中央 | 123 | - | 63 | 加藤学暁秀 |
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 男子4回戦結果
藤枝明誠 | 149 | - | 71 | 富士 |
伊豆中央 | 104 | - | 53 | 榛原 |
沼津商 | 66 | - | 59 | 静岡北 |
清水東 | 106 | - | 33 | 静岡聖光 |
静岡 | 78 | - | 75 | 藤枝西 |
静岡城北 | 117 | - | 63 | 浜松江之島 |
静岡市立 | 53 | - | 52 | 静岡西 |
浜松商 | 101 | - | 78 | 飛龍 |
興誠 | 113 | - | 70 | 韮山 |
富士宮東 | 115 | - | 79 | 吉原工 |
浜松西 | 81 | - | 51 | 沼津高専 |
星陵 | 105 | - | 62 | 三島南 |
静岡学園 | 85 | - | 55 | 相良 |
常葉菊川 | 100 | - | 95 | 加藤学園 |
加藤学暁秀 | 112 | - | 64 | 小笠 |
沼津中央 | 103 | - | 68 | 下田 |
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 女子5回戦結果
静岡商 | 111 | - | 48 | 浜松市立 |
興誠 | 143 | - | 44 | 韮山 |
静岡女子 | 92 | - | 50 | 常葉学菊川 |
沼津中央 | 86 | - | 59 | 飛龍 |
常葉学園 | 101 | - | 38 | 島田商 |
浜松開誠館 | 89 | - | 61 | 静岡西 |
浜松海の星 | 85 | - | 55 | 伊豆中央 |
市立沼津 | 98 | - | 39 | 東海大翔洋 |
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 女子4回戦結果
静岡商 | 132 | - | 67 | 静岡市商 |
浜松市立 | 86 | - | 49 | 加藤学暁秀 |
韮山 | 92 | - | 37 | 富士 |
興誠 | 80 | - | 48 | 浜松南 |
静岡女子 | 84 | - | 48 | 静岡東 |
常葉学菊川 | 65 | - | 48 | 加藤学園 |
飛龍 | 106 | - | 45 | 静岡大成 |
沼津中央 | 150 | - | 51 | 吉原商 |
常葉学園 | 91 | - | 56 | 清水西 |
島田商 | 77 | - | 64 | 西遠女子 |
静岡西 | 82 | - | 66 | 藤枝順心 |
浜松開誠館 | 89 | - | 53 | 沼津商 |
浜松海の星 | 64 | - | 55 | 浜松商 |
伊豆中央 | 90 | - | 68 | 小山 |
東海大翔洋 | 96 | - | 63 | 沼津西 |
市立沼津 | 98 | - | 38 | 沼津東 |
パナホームカップ西部支部大会決勝
2010年10月30日 (土)
選抜優勝大会4、5回戦について
台風14号による県内の暴風警報及び大雨警報は解除されましたので、10/31(日)の試合は
予定どおり行われます。
白戸(熱海)、青木(安倍川)、U-16日本代表候補に
平成22年度バスケットボール男子U-16日本代表チームの第2次強化合宿が10月30日から11月2日、味の素ナショナルトレーニングセンター(東京都北区西が丘)で開催され、県勢で白戸大聖選手(熱海市立熱海中3年)と青木保憲選手(静岡市立安倍川中3年)が候補選手として参加した。
候補選手一覧はこちら(JBA公式サイト)
2010年10月28日 (木)
平成22年度秋季トーナメント「10月24日(日)」結果
会場:静岡大学
男子
静岡産業大89‐52県立大
21‐12
19‐10
37‐12
12‐18
静大浜松52‐50常葉大
11‐19
13‐10
12‐12
16‐9
富士常葉大91‐66日大国際
30‐11
26‐12
15‐17
20‐26
静岡大92‐76浜松大
25‐18
30‐15
19‐17
18‐26
常葉大93‐73東海大海洋
23‐16
31‐25
15‐16
24‐16
浜松大104‐72文芸大
34‐16
28‐20
31‐16
11‐20
女子
静産大92‐50浜大B
25‐14
20‐11
26‐15
21‐10
2010年10月27日 (水)
秋季静岡県西部 ミニバスケット選手権大会男子決勝 【パナホームカップ予選】
2010年10月26日 (火)
パナホームカップ静岡県大会メンバー表
H22・10/17 年秋季西部選手権大会:パナホームカップ予選 交歓大会
2010年10月25日 (月)
平成22年市民大会(兼パナホームカップ清水地区予選)
2010年10月24日 (日)
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 男子3回戦結果
3回戦
富士 | 74 | - | 62 | 清水西 |
榛原 | 89 | - | 61 | 静岡農 |
伊豆中央 | 102 | - | 51 | 城南静岡 |
静岡北 | 77 | - | 41 | 袋井商 |
沼津商 | 133 | - | 72 | 袋井 |
静岡聖光 | 91 | - | 32 | 富士宮北 |
藤枝西 | 69 | - | 60 | 三島北 |
静岡城北 | 123 | - | 72 | 島田工 |
浜松江之島 | 71 | - | 55 | 掛川東 |
静岡市立 | 93 | - | 65 | 浜松城北工 |
静岡西 | 93 | - | 74 | 藤枝東 |
飛龍 | 95 | - | 71 | 沼津工 |
韮山 | 103 | - | 62 | 浜松工 |
吉原工 | 106 | - | 65 | 掛川西 |
富士宮東 | 112 | - | 63 | 磐田北 |
浜松西 | 92 | - | 52 | 御殿場南 |
沼津高専 | 61 | - | 49 | 沼津西 |
三島南 | 91 | - | 87 | 磐田西 |
相良 | 67 | - | 59 | 磐田東 |
常葉菊川 | 108 | - | 44 | 日大三島 |
加藤学園 | 112 | - | 71 | 引佐 |
加藤学暁秀 | 88 | - | 62 | 気賀 |
小笠 | 71 | - | 69 | 富士宮西 |
下田 | 118 | - | 49 | 松崎 |
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 男子2回戦結果
2回戦
清水西 | 107 | - | 65 | 吉原 |
富士 | 139 | - | 44 | 浜松啓陽 |
榛原 | 104 | - | 44 | 聖隷 |
静岡農 | 82 | - | 65 | 裾野 |
城南静岡 | 79 | - | 50 | 磐田農 |
伊豆中央 | 135 | - | 50 | 掛川工 |
静岡北 | 69 | - | 62 | 浜松北 |
袋井商 | 77 | - | 62 | 大井川 |
袋井 | 95 | - | 62 | 桐陽 |
沼津商 | 80 | - | 67 | 浜松湖南 |
富士宮北 | 72 | - | 54 | 遠江総合 |
静岡聖光 | 79 | - | 54 | 田方農 |
三島北 | 109 | - | 77 | 浜松東 |
藤枝西 | 67 | - | 62 | 磐田南 |
静岡城北 | 101 | - | 47 | 浜名 |
島田工 | 126 | - | 67 | 御殿場西 |
浜松江之島 | 82 | - | 55 | 沼津城北 |
掛川東 | 61 | - | 39 | 島田樟誠 |
静岡市立 | 93 | - | 65 | 浜松湖東 |
浜松城北工 | 96 | - | 55 | 熱海 |
静岡西 | 84 | - | 62 | 沼津東 |
藤枝東 | 108 | - | 29 | 富士見 |
飛龍 | 83 | - | 55 | 科学技術 |
沼津工 | 80 | - | 56 | 浜松日体 |
浜松工 | 100 | - | 44 | 川根 |
韮山 | 92 | - | 52 | 静岡商 |
掛川西 | 64 | - | 55 | 御殿場 |
吉原工 | 101 | - | 76 | 清水国際 |
磐田北 | 92 | - | 75 | 常葉橘 |
富士宮東 | 92 | - | 54 | 富士東 |
浜松西 | 83 | - | 59 | 伊東 |
御殿場南 | 71 | - | 63 | 新居 |
沼津高専 | 70 | - | 37 | 島田商 |
沼津西 | 81 | - | 80 | 浜松南 |
磐田西 | 108 | - | 82 | 焼津中央 |
三島南 | 79 | - | 46 | 浜松学芸 |
相良 | 97 | - | 49 | 伊豆総合 |
磐田東 | 81 | - | 61 | 三島 |
常葉菊川 | 111 | - | 84 | 東海大翔洋 |
日大三島 | 112 | - | 44 | 吉田 |
引佐 | 109 | - | 65 | 庵原 |
加藤学園 | 130 | - | 56 | 横須賀 |
加藤学暁秀 | 90 | - | 37 | 市立沼津 |
気賀 | 89 | - | 62 | 静清 |
富士宮西 | 76 | - | 56 | 浜北西 |
小笠 | 86 | - | 52 | 藤枝北 |
下田 | 72 | - | 65 | 静岡南 |
松崎 | 20 | - | 0 | 湖西 |
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 女子3回戦結果
3回戦
静岡市商 | 94 | - | 75 | 富士宮北 |
加藤学暁秀 | 75 | - | 60 | 静岡雙葉 |
浜松市立 | 85 | - | 43 | 富士宮西 |
富士 | 81 | - | 42 | 浜北西 |
韮山 | 80 | - | 64 | 静岡南 |
浜松南 | 98 | - | 69 | 御殿場南 |
静岡東 | 111 | - | 37 | 御殿場 |
加藤学園 | 84 | - | 42 | 静岡農 |
常葉学菊川 | 79 | - | 57 | 焼津中央 |
飛龍 | 117 | - | 32 | 浜松学芸 |
静岡大成 | 128 | - | 27 | 田方農 |
吉原商 | 115 | - | 40 | 袋井 |
清水西 | 136 | - | 23 | 磐田北 |
島田商 | 101 | - | 68 | 清水東 |
西遠女子 | 104 | - | 47 | 静岡 |
藤枝順心 | 107 | - | 38 | 金谷 |
静岡西 | 160 | - | 25 | 熱海 |
沼津商 | 119 | - | 61 | 焼津水産 |
浜松商 | 117 | - | 62 | 星陵 |
小山 | 119 | - | 66 | 大井川 |
伊豆中央 | 128 | - | 62 | 榛原 |
東海大翔洋 | 108 | - | 47 | 静岡市立 |
沼津西 | 128 | - | 40 | 吉田 |
沼津東 | 71 | - | 62 | 浜松北 |
第41回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 女子2回戦結果
2回戦 富士宮北 |
152 | - | 8 | 浜松啓陽 |
静岡市商 | 126 | - | 36 | 松崎 |
加藤学暁秀 | 84 | - | 48 | 湖西 |
静岡雙葉 | 77 | - | 76 | 聖隷 |
富士宮西 | 62 | - | 47 | 磐田農 |
浜松市立 | 133 | - | 27 | 藤枝東 |
富士 | 62 | - | 47 | 島田 |
浜北西 | 91 | - | 63 | 裾野 |
静岡南 | 69 | - | 59 | 磐田西 |
韮山 | 62 | - | 50 | 浜松湖南 |
御殿場南 | 102 | - | 30 | 焼津 |
浜松南 | 111 | - | 25 | 清水南 |
御殿場 | 107 | - | 19 | 春野 |
静岡東 | 102 | - | 60 | 浜松江之島 |
加藤学園 | 104 | - | 27 | 城南静岡 |
静岡農 | 69 | - | 57 | 掛川東 |
焼津中央 | 88 | - | 33 | 伊東 |
常葉学菊川 | 93 | - | 58 | 三島北 |
飛龍 | 170 | - | 2 | 庵原 |
浜松学芸 | 86 | - | 54 | 伊豆総合 |
静岡大成 | 76 | - | 55 | 三島南 |
田方農 | 76 | - | 52 | 遠江総合 |
吉原商 | 75 | - | 67 | 藤枝西 |
袋井 | 60 | - | 20 | 静岡学園 |
磐田北 | 78 | - | 74 | 富士東 |
清水西 | 172 | - | 22 | 浜松大平台 |
清水東 | 106 | - | 38 | 稲取 |
島田商 | 112 | - | 25 | 袋井商 |
西遠女子 | 107 | - | 61 | 日大三島 |
静岡 | 65 | - | 53 | 伊東商 |
藤枝順心 | 108 | - | 58 | 浜松西 |
金谷 | 121 | - | 47 | 気賀 |
熱海 | 78 | - | 36 | 引佐 |
静岡西 | 128 | - | 30 | 浜松湖東 |
焼津水産 | 96 | - | 42 | 下田 |
沼津商 | 145 | - | 38 | 芥田学園 |
星陵 | 82 | - | 61 | 藤枝北 |
浜松商 | 135 | - | 47 | 富士宮東 |
大井川 | 87 | - | 74 | 磐田東 |
小山 | 130 | - | 32 | 常葉橘 |
榛原 | 71 | - | 51 | 磐田南 |
伊豆中央 | 89 | - | 60 | 吉原 |
東海大翔洋 | 80 | - | 71 | 浜松東 |
静岡市立 | 101 | - | 38 | 富岳館 |
吉田 | 75 | - | 60 | 掛川西 |
沼津西 | 95 | - | 49 | 浜松日体 |
浜松北 | 78 | - | 38 | 相良 |
沼津東 | 119 | - | 24 | 横須賀 |