女子4回戦
市立沼津 | 133 | ― | 38 | 浜松南 |
興誠 | 83 | ― | 50 | 三島北 |
加藤学園 | 65 | ― | 44 | 日大三島 |
常葉学園 | 103 | ― | 58 | 藤枝順心 |
伊豆中央 | 59 | ― | 54 | 島田商 |
浜松市立 | 114 | ― | 47 | 静岡市立 |
静岡 | 102 | ― | 35 | 伊東商 |
静岡女子 | 104 | ― | 79 | 小山 |
浜松開誠館 | 110 | ― | 53 | 富士宮北 |
三島南 | 97 | ― | 60 | 浜松江之島 |
東海大翔洋 | 82 | ― | 45 | 島田 |
静岡商 | 88 | ― | 36 | 飛龍 |
清水西 | 86 | ― | 52 | 清水東 |
富士 | 86 | ― | 66 | 静岡西 |
浜松海の星 | 75 | ― | 58 | 御殿場南 |
沼津中央 | 113 | ― | 58 | 沼津商 |
女子5回戦
市立沼津 | 127 | ― | 51 | 興誠 |
常葉学園 | 122 | ― | 54 | 加藤学園 |
浜松市立 | 101 | ― | 55 | 伊豆中央 |
静岡女子 | 107 | ― | 68 | 静岡 |
浜松開誠館 | 81 | ― | 48 | 三島南 |
静岡商 | 83 | ― | 41 | 東海大翔洋 |
清水西 | 106 | ― | 44 | 富士 |
沼津中央 | 93 | ― | 64 | 浜松海の星 |